Dahua LM27-E230C 27 INCH 165HZ FHD VA 165Hz 1ms Monitor
6.799,00 EGP
Brand |
Dahua |
---|---|
Monitor brand |
dahua |
Refresh rate |
165 Hz |
Screen size |
27" inch |
Panel type |
VA |
Out of stock
Dahua LM27-E230C 27 INCH 165HZ FHD VA 165Hz 1ms Monitor
Model | DHI-LM27-E230C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 27″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 99% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 84% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | MPRT 1ms (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 165Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | DP1.2×1,HDMI 1.4×2,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V 3A |
Power Type | Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | TYP. 31W, MAX. 42 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3.98kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 5.13kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt Angles | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swivel(angle) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(angle/direction) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height Adjustment | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×H×D) | 613.03*365.18*79.57mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 737*218*495mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% |
تفاصيل الشراء و الشحن و التوصيل
ما هي المدة المحتملة لتوصيل الاوردر ؟
بعد عمل الاوردر سيتم الاتصال بك فى اليوم التالي لتأكيد و مراجعة الاوردر الخاص بك – و عند تأكيد الاوردر يتم الشحن و يصل من 24 ساعة حتي 72 ساعة
هل يوجد شحن للمحافظات ؟
يوجد شحن لكل محافظات مصر ماعدا بعض المناطق فى سيناء . ويتم الشحن مع اكثر من شركة شحن مثل -شركة ميراج – شركة فاست-شركة رابيدوا-شركة رامكس و ميديل ايست لخدمات الشحن و شركة البراق للشحن السريع. و يتم التسليم فى مكتب شركة الشحن فى مدينتك او محافظتك او عند باب المنزل فى حالة وجودة فى المنطقة التي تغطيها شركة الشحن المحددة.
هل يوجد خدمة الدفع عند الاستلام ؟
بالفعل يوجد خدمة الدفع عند الاستلام , ولكن فى بعض حالات الاجهزة المجمعة يتم دفع عربون من قيمة التجميعة على فودافون كاش او ايداع بنكي لتأكيد الاوردر
كم تكلفة الشحن للمحافظات ؟
– اسعار الشحن متغيرة من شركة الى اخري وهناك بعض الامثلة..
اولا شركة البراق للشحن السريع و هي تغطي اغلب محافظات مصر و تكلفة الطرد الواحد فى حدود 70 جنيه لمحفظات الدلتا و 100 جنيه لمحفظات وجه قبلي و 60 جنيه للاسكندرية.
ثانياً شركة ميديل ايست و يتم حساب تكلفة الشحن على حسب وزن الطرد و المحافظة فمثلا محفظات وجه بحري و الدلتا 105 لاول كيلو وزن و 12 جنيه لكل كيلو وزن اضافي و محفظات الصعيد 150 جنيه لاول كيلو وزن و 15 جنيه لكل كيلو وزن اضافي و للاستعلام بشكل مفصل عن تكلفة الشحن يرجي محاولة معرفة وزن اجمالي الشحنه التقريبي من مسؤول الشحن فى شركتنا و الاتصال بأرقام شركة الشحن للتاكد من التكللفة التقريبيه للشحن من شركة الشحن 01005127339 - 01067744582
ثالثا شركة ارامكس و حالياً تم ايقاف التعامل معهم بسبب عدم وجود خدمة تحصيل قيمة الشحنه او الدفع عند الاستلام.
يمكن فقط الشحن مع ارامكس فى حاله ان العميل قام بسداد كامل قيمة المنتج + قيمة الشحن
كم تكلفة الشحن داخل القاهره الكبري ؟
– تغطي خدمة التوصيل داخل القاهره الكبري عدة مناطق و يتم الاتفاق على قيمة التوصيل تليفونياً
ماذا لو حدث خطأ فى مكونات الشحنه او اى خلل باي منتج ؟
قم بالاتصال بنا على 01005127339 لارتجاع المنتج و للمتابعة مع الموظف المسؤول لاسترجاع المنتج او استبداله بدون دفع اى تكلفة اضافية.
Related products
ZOTAC NVIDIA GeForce RTX 3050 ECO SOLO 8GB Graphics Card
Out of stock
ONIKUMA K1B Pro 3.5MM jack Gaming Headset for Mobile, PC, PS4 Xbox – Camouflage
Out of stock
LG UltraGear 27GQ50F-B 27 inch FHD 1ms 165Hz Monitor
Out of stock
MSI G27C4X 27″ Curved Gaming Monitor, 1920 x 1080 (FHD), 1ms, 250Hz, FreeSync
Out of stock
Aula F3087 Red Switch Wired Gaming Keyboard English & Arabic – Black
In stock
AMD Ryzen 5 4500 Processor
In stock
ASUS TUF Gaming B450M-PRO S AMD AM4 3rd Gen Ryzen Micro ATX Gaming Motherboard
Out of stock
Reviews
There are no reviews yet.